DOLAR 43,1419 0.02%
EURO 50,4545 0.46%
ALTIN 6.353,901,65
BITCOIN 39386681.22374%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.327 s Değişim: 1.04% 126,51 Adet:   1.896 Mio.Lot Hacim:   41.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 12350
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,76 3,00 10:52:35
  • SAHOL 92,90 1,75 10:52:48
  • SAMAT 5,68 -1,39 10:52:36
  • SANEL 38,70 -4,91 10:51:51
  • SANFM 7,02 -0,28 10:52:22
  • SANKO 20,74 0,29 10:52:19
  • SARKY 25,94 3,76 10:52:47
  • SASA 2,36 0,00 10:52:48
  • SAYAS 40,56 3,00 10:52:32
  • SDTTR 206,60 1,47 10:52:40
  • SEGMN 19,71 0,46 10:52:41
  • SEGYO 5,30 0,38 10:52:45
  • SEKFK 7,98 -0,13 10:52:30
  • SEKUR 3,68 -1,08 10:46:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,35 0,44 10:52:30
  • SELVA 3,40 -0,58 09:55:11
  • SERNT 7,90 -0,50 10:52:42
  • SEYKM 4,85 -3,00 10:51:32
  • SILVR 2,79 1,09 10:52:07
  • SISE 39,48 0,66 10:52:35
  • SKBNK 7,48 1,36 10:52:46
  • SKTAS 3,68 -0,54 10:52:33
  • SKYLP 233,60 -2,18 10:52:12
  • SKYMD 12,21 0,16 10:52:42
  • SMART 22,20 0,82 10:51:30
  • SMRTG 22,64 0,71 10:51:52
  • SMRVA 119,60 4,36 10:52:48
  • SNGYO 4,95 1,64 10:52:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,37 0,69 10:52:26
  • SNKRN 285,25 0,97 03:00:00
  • SNPAM 27,00 0,90 09:55:11
  • SODSN 100,10 0,10 09:55:11
  • SOKE 11,27 2,27 10:52:24
  • SOKM 55,35 2,79 10:52:43
  • SONME 191,00 -2,00 10:52:12
  • SRVGY 3,42 1,18 10:52:20
  • SUMAS 294,50 1,55 09:55:11
  • SUNTK 42,18 4,05 10:52:45
  • SURGY 43,04 -2,23 10:52:39
  • SUWEN 9,49 0,00 10:51:27