DOLAR 43,1419 0.02%
EURO 50,4545 0.46%
ALTIN 6.353,901,65
BITCOIN 39386681.22374%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.327 s Değişim: 1.04% 126,51 Adet:   1.896 Mio.Lot Hacim:   41.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 12350
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 147,20 1,17 10:53:20
  • GARFA 27,58 -1,85 10:52:58
  • GEDIK 5,97 -0,33 10:51:43
  • GEDZA 26,78 0,68 10:51:47
  • GENIL 175,50 2,63 10:53:01
  • GENTS 9,79 -0,81 10:53:08
  • GEREL 19,40 1,78 10:52:36
  • GESAN 49,26 3,10 10:53:10
  • GIPTA 67,10 -1,40 10:53:05
  • GLBMD 12,92 -0,92 10:52:53
  • GLCVY 77,50 -1,71 10:52:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 552,00 2,13 10:52:53
  • GLRMK 176,00 0,00 10:53:03
  • GLRYH 4,02 1,52 10:53:04
  • GLYHO 12,18 0,00 10:52:04
  • GMSTR 722,25 4,86 10:53:22
  • GMTAS 56,45 2,17 10:52:49
  • GOKNR 21,42 0,56 10:52:59
  • GOLTS 329,25 -0,38 10:53:03
  • GOODY 14,99 0,47 10:48:50
  • GOZDE 22,98 2,13 10:52:37
  • GRNYO 15,00 -0,66 10:52:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 329,75 -3,16 10:53:11
  • GRTHO 240,80 1,01 10:53:20
  • GSDDE 10,08 -0,10 10:52:24
  • GSDHO 4,53 0,44 10:50:19
  • GSRAY 1,15 -0,86 10:53:18
  • GUBRF 382,25 2,00 10:53:14
  • GUNDG 275,00 -0,54 03:00:00
  • GWIND 24,48 2,43 10:53:01
  • GZNMI 44,06 -5,61 10:53:21