DOLAR 44,0886 0.03%
EURO 50,8853 -0.68%
ALTIN 7.178,15-1,68
BITCOIN 2925088-1.5425%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2925754 19999690 % -1.52009 00:12
  • Ethereum 85938 120692053.21099 % -1.17683 00:12
  • Tether 44.09 183909539098.51 % 0.03442 00:12
  • BNB 27109 136358405.07 % -1.03071 00:12
  • XRP 59.38 61227832454 % -0.84552 00:12
  • USDC 44.08 77238651608.582 % 0.03117 00:12
  • Solana 3618.22 570675888.76588 % -1.53872 00:12
  • TRON 12.76 94743251758.681 % 1.0079 00:12
  • Figure Heloc 45.12 15655120007.597 % 0 05:08
  • Dogecoin 3.95 153330416383.71 % -0.5177 00:12
  • WhiteBIT Coin 2353.38 213480325 % -1.04989 00:12
  • Cardano 11.05 36826790816.199 % -1.55542 00:12
  • Bitcoin Cash 19634.61 20004568.646651 % -1.14266 00:12
  • LEO Token 398.48 921183094.9 % -0.3318 00:12
  • Hyperliquid 1363.09 238385315.95414 % 1.94926 00:12
  • Monero 14805.39 18446744.07371 % -2.3883 00:12
  • Chainlink 377.45 708099970.45259 % -1.65935 00:12
  • Ethena USDe 44.06 5940460296.2531 % 0.02155 00:12
  • Canton 6.61 37991387909.553 % -1.93298 00:12
  • Stellar 6.57 32993441080.733 % -0.98809 00:12
  • USD1 44.07 4602884818.5949 % 0.02469 00:12
  • Rain 0.391486 478043960373.25 % -1.32303 00:12
  • Hedera 4.16 43303421564.818 % -1.44199 00:12
  • Litecoin 2330.75 76927726.983471 % -1.47283 00:12
  • Avalanche 390.96 431771961.17721 % -0.5271 00:12
  • Sui 39.05 3899984688.4154 % -1.02986 00:12
  • Zcash 8809.12 16591840.790545 % 0.9153 00:12
  • Toncoin 58.02 2453162906.3339 % -0.46145 00:12
  • Shiba Inu 0.00023433 5.8924373398496E+14 % -0.22687 00:12
  • Cronos 3.28 41088239787.462 % -0.45422 00:12
  • Tether Gold 221610 564548.641693 % -2.23925 00:12
  • World Liberty Financial 4.3 27661342364 % 1.50712 00:12
  • MemeCore 66.5 1743904555.6621 % -1.81832 00:12
  • PAX Gold 223470 497074.037 % -1.98337 00:12
  • Polkadot 64.45 1672566432.8092 % 1.08437 00:12
  • Uniswap 162.36 633561603.60375 % -2.26324 00:12
  • Mantle 28.68 3277944055.5368 % -3.56578 00:12
  • OKB 4322.1 21000000 % -4.35187 00:12
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • Pi Network 9.4 9662216071.0996 % -6.98627 00:12
  • Bittensor 8008.81 9597491 % 3.17965 00:12
  • Falcon USD 43.98 1741342720.7651 % 0.08863 00:12
  • Aster 30.34 2454947754.91 % -0.65218 00:12
  • Sky 3.19 23033050605.098 % 0.72107 00:12
  • Aave 4683.15 15182621.3602 % -2.43443 00:12
  • NEAR Protocol 53.65 1289668751 % 0.00538 00:12
  • Bitget Token 95.31 699992035.97879 % -0.20805 00:12
  • HTX DAO 7.105E-5 9.165330663271E+14 % 0.61934 00:12
  • Pepe 0.00014131 4.2069E+14 % -1.17449 00:12
  • Internet Computer 107.62 549422426.40332 % -0.3942 00:12
  • Ethereum Classic 353.91 155822928.60339 % -1.09957 00:12
  • Ondo 10.8 4869330647 % -1.68002 00:12
  • Pump.fun 0.085326 590000000000 % 2.69259 00:12
  • Gate 307.57 115180573.04886 % -0.14758 00:12
  • KuCoin 351.78 132155021.73557 % 1.90379 00:12
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.38 95404457.993381 % 0.02196 00:10
  • Worldcoin 15.99 2893975824.938 % -3.83501 00:12
  • Morpho 82.67 549098995.36631 % 2.3372 00:12
  • POL (ex-MATIC) 4.22 10604227951.104 % 0.29467 00:12
  • Ondo US Dollar Yield 49.28 824715348.42487 % 0.24933 00:12
  • Midnight 2.44 16607399400.635 % -2.1628 00:12
  • Quant 2759.09 14544176.164081 % -3.1614 00:12
  • NEXO 38.62 1000000000 % 0.32817 00:12
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.25 719644307.24289 % -0.76593 00:05
  • Cosmos Hub 76.93 497043600.88371 % -2.16822 00:12
  • Ethena 4.38 8492187500 % -1.77177 00:12
  • USDtb 44.11 835232123.12618 % 0.16969 00:12
  • Kaspa 1.31 26777148610.507 % 0.08086 00:12
  • Provenance Blockchain 0.622428 55454520368 % -7.85087 00:12
  • Flare 0.393068 85086323855.47 % -0.4876 00:12
  • OUSG 5047.98 6557292.693592 % 0.0302 00:05
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.24 725867494.36335 % 0.0302 00:05
  • Algorand 3.63 8887370837.7812 % -0.81042 00:12
  • Aptos 41.21 781175523.94597 % -0.32785 00:12
  • Filecoin 41.39 759783604 % -1.28714 00:12
  • Render 59.88 518743261.01407 % -1.13932 00:12
  • Official Trump 131.41 232498807.46572 % -0.63321 00:12
  • XDC Network 1.4 19936533239.67 % -3.23997 00:12
  • Beldex 3.51 7606077216.7462 % -0.06469 00:12
  • VeChain 0.300419 85985041177 % -1.77519 00:12
  • Jupiter 7.28 3497363517.1 % -3.36122 00:12
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.33 518328892.3055 % 0.02196 00:10
  • GHO 44.1 564000000 % 0.04734 00:12
  • Arbitrum 4.19 5939074958 % -1.60503 00:12
  • Usual USD 44.03 563229208.8507 % 0.06404 00:12
  • ​​Stable 1.16 20696251028 % -5.481 00:12
  • Kite 12.85 1800000000 % 3.83228 00:12
  • Bonk 0.00024698 87994759311301 % -1.28733 00:12
  • A7A5 0.553469 39194244144.221 % -0.48623 00:12
  • Decred 1243.72 17311141.321582 % -0.52791 00:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.