DOLAR 43,1419 0.02%
EURO 50,4545 0.46%
ALTIN 6.353,901,65
BITCOIN 39386681.22374%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.327 s Değişim: 1.03% 126,22 Adet:   1.933 Mio.Lot Hacim:   41.963 Mio.TL
EN YÜKSEK 12350
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 295,00 2,08 10:53:53
  • KAREL 8,77 0,80 10:54:23
  • KARSN 9,23 0,22 10:54:52
  • KARTN 79,10 0,32 10:50:57
  • KATMR 3,09 2,32 10:54:53
  • KAYSE 4,71 0,21 10:53:34
  • KBORU 14,20 -0,63 10:54:16
  • KCAER 10,57 1,44 10:55:08
  • KCHOL 185,80 0,98 10:54:48
  • KENT 690,50 -1,78 18:10:01
  • KERVN 2,15 0,94 09:55:11
  • KFEIN 8,74 0,11 10:54:51
  • KGYO 5,33 -2,02 10:52:34
  • KIMMR 13,42 0,60 10:54:24
  • KLGYO 8,04 6,49 10:55:01
  • KLKIM 36,92 1,88 10:53:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,82 0,40 10:53:50
  • KLNMA 9,60 0,00 09:55:11
  • KLRHO 424,00 -4,07 10:55:03
  • KLSER 27,06 0,52 10:55:05
  • KLSYN 7,76 -3,00 10:55:06
  • KLYPV 56,95 0,09 10:54:31
  • KMPUR 15,10 -0,66 10:54:07
  • KNFRT 11,19 1,73 10:54:24
  • KOCMT 2,65 0,38 10:54:48
  • KONKA 15,30 -0,13 10:47:31
  • KONTR 10,42 0,87 10:54:54
  • KONYA 4.522,50 -0,22 10:55:07
  • KOPOL 5,27 0,19 10:54:12
  • KORDS 49,34 0,53 10:54:49
  • KOTON 16,10 0,63 10:54:33
  • KRDMA 25,46 0,47 10:53:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,24 -0,24 10:54:57
  • KRDMD 27,34 2,01 10:54:47
  • KRGYO 3,01 0,00 10:50:23
  • KRONT 15,49 2,45 10:53:20
  • KRPLS 8,15 0,62 10:53:29
  • KRSTL 10,05 1,93 10:52:54
  • KRTEK 24,88 -0,40 10:54:43
  • KRVGD 2,96 3,14 10:54:18
  • KSTUR 3.340,00 0,00 09:55:11
  • KTLEV 30,00 5,63 10:55:02
  • KTSKR 68,40 -0,51 10:52:53
  • KUTPO 106,60 1,52 10:53:28
  • KUVVA 145,00 0,69 09:55:11
  • KUYAS 58,85 1,82 10:54:42
  • KZBGY 13,16 4,44 10:54:25
  • KZGYO 25,00 0,89 10:54:40