DOLAR 38,0216 0.51%
EURO 41,4064 0.33%
ALTIN 3.708,940,17
BITCOIN 3176078-1.80103%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.071 s Değişim: -7.54% -739,78 Adet:   4.036 Mio.Lot Hacim:   128.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 9759
EN DÜŞÜK 9,038
Açılış: 9.759 Dünkü Kapanış: 9.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 157,70 -8,84 16:13:28
  • AGHOL 282,50 -8,13 16:13:16
  • AGROT 7,52 -8,52 16:13:26
  • AKBNK 53,75 -9,97 16:13:28
  • AKFYE 14,60 -9,03 16:13:10
  • AKSA 10,53 -6,40 16:13:24
  • AKSEN 31,82 -6,69 16:13:09
  • ALARK 79,95 -7,47 16:13:24
  • ALFAS 46,36 -7,83 16:13:26
  • ALTNY 88,60 -7,95 16:13:28
  • ANHYT 90,40 -9,96 16:13:14
  • ANSGR 94,70 -9,46 16:13:24
  • ARCLK 141,00 -4,86 16:13:28
  • ARDYZ 24,82 -8,21 16:13:26
  • ASELS 110,60 -5,87 16:13:26
  • ASTOR 95,75 -8,98 16:13:28
  • BERA 14,48 -8,82 16:13:29
  • BIMAS 415,75 -8,58 16:13:28
  • BRSAN 341,50 -8,57 16:13:25
  • BRYAT 1.791,00 -7,78 16:12:46
  • BSOKE 12,22 -1,45 16:13:14
  • BTCIM 3,73 -8,58 16:13:28
  • CANTE 1,34 -6,94 16:13:19
  • CCOLA 51,15 -8,66 16:13:16
  • CIMSA 47,34 -9,66 16:13:17
  • CLEBI 2.535,00 -2,50 16:13:23
  • CVKMD 8,78 -9,39 16:13:25
  • CWENE 15,48 -8,46 16:13:08
  • DOAS 221,90 -6,45 16:13:27
  • DOHOL 13,89 -6,78 16:13:11
  • ECILC 39,50 -8,31 16:13:28
  • EGEEN 8.892,50 -7,37 16:13:27
  • EKGYO 12,15 -10,00 16:13:28
  • ENERY 3,12 -7,14 16:13:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,85 -4,77 16:13:22
  • ENKAI 59,65 -1,97 16:13:28
  • EREGL 21,24 -9,08 16:13:28
  • EUPWR 30,34 -9,86 16:13:22
  • FENER 42,28 -6,83 16:13:25
  • FROTO 998,00 -5,22 16:13:26
  • GARAN 106,60 -9,04 16:13:28
  • GESAN 45,72 -9,73 16:13:27
  • GOLTS 390,50 -7,24 16:10:24
  • GUBRF 242,60 -9,98 16:13:09
  • HALKB 18,38 -9,72 16:03:14
  • HEKTS 3,07 -8,08 16:13:26
  • IEYHO 7,60 -6,86 16:13:23
  • ISCTR 12,07 -9,99 16:13:27
  • ISMEN 43,48 -7,80 16:13:28
  • KARSN 10,02 -9,73 16:13:26
  • KCAER 10,92 -9,15 16:13:21
  • KCHOL 155,70 -6,37 16:13:28
  • KLSER 28,50 -5,75 16:13:17
  • KONTR 27,40 -9,63 16:13:16
  • KONYA 5.292,50 -7,51 16:12:39
  • KOZAA 72,00 -4,57 16:13:16
  • KOZAL 23,32 -8,91 16:13:24
  • KRDMD 28,74 -9,96 16:13:23
  • LIDER 184,50 -4,90 16:10:26
  • MAGEN 24,94 -9,96 16:11:20
  • MAVI 64,40 -7,80 16:13:27
  • MGROS 454,75 -7,34 16:13:24
  • MIATK 36,38 -9,00 16:13:28
  • MPARK 290,25 -5,38 16:13:04
  • NTHOL 35,64 -10,00 16:13:28
  • ODAS 4,70 -9,44 16:13:28
  • OTKAR 456,25 -3,18 16:13:14
  • OYAKC 30,16 -4,50 16:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,78 -4,32 16:13:24
  • PETKM 15,39 -5,81 16:13:28
  • PGSUS 239,40 -10,00 16:13:26
  • REEDR 10,90 -8,94 16:13:27
  • SAHOL 80,10 -10,00 16:13:28
  • SASA 3,31 -8,06 16:13:28
  • SDTTR 195,80 -8,97 16:13:25
  • SELEC 61,85 -4,85 16:12:15
  • SISE 34,88 -9,40 16:13:28
  • SKBNK 3,92 -9,05 16:11:09
  • SMRTG 30,70 -8,41 16:13:24
  • SOKM 34,46 -9,70 16:13:27
  • TABGD 151,40 -8,30 16:13:26
  • TAVHL 244,60 -3,61 16:13:25
  • TCELL 87,40 -9,99 16:13:28
  • THYAO 288,25 -6,41 16:13:28
  • TKFEN 123,30 4,58 16:13:28
  • TMSN 90,45 -8,27 16:13:10
  • TOASO 175,60 -5,79 16:13:24
  • TSKB 10,12 -9,72 16:12:28
  • TSPOR 0,94 -6,00 16:13:25
  • TTKOM 45,64 -9,98 16:13:28
  • TTRAK 796,00 -3,52 16:13:06
  • TUKAS 1,92 -7,69 16:11:17
  • TUPRS 134,40 -5,29 16:13:27
  • TURSG 15,30 -8,93 16:12:48
  • ULKER 113,30 -9,94 16:13:24
  • VAKBN 22,00 -6,78 16:13:16
  • VESTL 47,54 -8,49 16:13:24
  • YEOTK 51,30 -10,00 16:13:25
  • YKBNK 24,08 -9,95 16:13:23
  • ZOREN 3,24 -8,47 16:13:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.