DOLAR 43,1636 0.04%
EURO 50,4151 0.33%
ALTIN 6.346,361,53
BITCOIN 39594171.545%
İstanbul

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,55 2,18 18:10:00
  • DAPGM 12,00 7,33 18:10:00
  • DARDL 2,19 1,86 18:10:00
  • DCTTR 8,20 -2,15 18:10:00
  • DENGE 3,12 -1,89 18:10:00
  • DERHL 13,52 0,22 18:10:00
  • DESA 11,67 -0,17 18:10:00
  • DESPC 44,20 -0,45 18:10:00
  • DEVA 63,40 0,32 18:10:00
  • DGATE 70,10 0,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,44 0,51 18:10:01
  • DGNMO 4,86 -0,21 18:10:00
  • DITAS 38,44 5,90 18:10:00
  • DMRGD 3,35 4,36 18:10:00
  • DNISI 19,51 0,15 18:10:00
  • DOAS 212,60 2,11 18:10:00
  • DOCO 10.860,00 3,23 18:10:00
  • DOFER 40,96 -6,65 18:10:00
  • DOFRB 84,95 -0,18 18:10:00
  • DOGUB 45,22 -5,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOHOL 18,54 1,53 18:10:00
  • DOKTA 24,50 -0,49 18:10:00
  • DSTKF 667,50 -1,62 18:10:00
  • DUNYH 107,00 -2,64 18:10:00
  • DURDO 3,81 -1,30 18:10:00
  • DURKN 15,85 2,72 18:10:00
  • DYOBY 13,02 -0,46 18:10:00
  • DZGYO 7,90 0,13 18:10:00