DOLAR 43,1432 0.02%
EURO 50,4266 0.39%
ALTIN 6.364,221,82
BITCOIN 39418761.32293%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.365 s Değişim: 1.35% 164,29 Adet:   2.237 Mio.Lot Hacim:   50.435 Mio.TL
EN YÜKSEK 12367
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,90 -0,48 11:09:43
  • TARKM 336,50 2,12 11:10:36
  • TATEN 10,54 -1,50 11:10:25
  • TATGD 12,73 1,03 11:10:42
  • TAVHL 325,50 0,08 11:10:29
  • TBORG 158,00 0,00 11:08:48
  • TCELL 99,25 0,97 11:10:39
  • TCKRC 78,00 2,30 11:10:31
  • TDGYO 41,72 2,31 11:10:40
  • TEHOL 20,14 -1,85 11:10:16
  • TEKTU 8,46 -3,53 11:10:27
  • TERA 163,80 -2,56 11:10:39
  • TEZOL 11,87 0,68 11:10:18
  • TGSAS 160,80 -1,89 11:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 292,75 0,43 11:10:42
  • TKFEN 72,35 0,49 11:10:18
  • TKNSA 22,76 -0,44 11:10:21
  • TLMAN 94,90 1,28 11:09:18
  • TMPOL 386,00 3,62 11:10:09
  • TMSN 103,60 0,19 11:10:08
  • TNZTP 26,04 1,48 11:10:34
  • TOASO 280,50 1,63 11:10:41
  • TRALT 45,42 2,39 11:10:42
  • TRCAS 40,84 0,00 11:10:13
  • TRENJ 102,00 3,03 11:10:10
  • TRGYO 79,10 0,38 11:08:03
  • TRHOL 740,00 8,50 11:10:37
  • TRILC 16,90 -0,76 11:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 120,30 1,01 11:10:08
  • TSGYO 6,88 0,44 11:07:35
  • TSKB 13,68 0,81 11:10:19
  • TSPOR 1,09 0,93 11:10:33
  • TTKOM 58,75 0,69 11:10:37
  • TTRAK 554,50 0,91 11:10:21
  • TUCLK 4,43 -1,56 11:10:14
  • TUKAS 2,73 2,63 11:10:28
  • TUPRS 198,70 0,71 11:10:34
  • TUREX 7,17 0,14 11:10:24
  • TURGG 26,08 -0,23 11:03:28
  • TURSG 11,85 1,02 11:10:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.