DOLAR 43,1439 0.02%
EURO 50,4493 0.44%
ALTIN 6.355,131,67
BITCOIN 38954900.11225%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.358 s Değişim: 1.29% 157,37 Adet:   2.579 Mio.Lot Hacim:   59.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,74 2,91 11:35:21
  • SAHOL 92,70 1,53 11:34:57
  • SAMAT 5,67 -1,56 11:26:36
  • SANEL 38,26 -6,00 11:34:03
  • SANFM 6,99 -0,71 11:34:00
  • SANKO 20,88 0,97 11:27:29
  • SARKY 26,40 5,60 11:35:29
  • SASA 2,34 -0,85 11:35:35
  • SAYAS 40,54 2,95 11:34:29
  • SDTTR 208,10 2,21 11:35:22
  • SEGMN 19,99 1,89 11:35:10
  • SEGYO 5,32 0,76 11:33:37
  • SEKFK 7,98 -0,13 11:32:45
  • SEKUR 3,67 -1,34 11:33:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,60 0,75 11:30:48
  • SELVA 3,40 -0,58 09:55:11
  • SERNT 7,92 -0,25 11:32:51
  • SEYKM 4,92 -1,60 11:33:27
  • SILVR 2,78 0,72 11:34:52
  • SISE 39,44 0,56 11:35:25
  • SKBNK 7,52 1,90 11:35:30
  • SKTAS 3,68 -0,54 11:35:23
  • SKYLP 232,00 -2,85 11:35:34
  • SKYMD 12,26 0,57 11:33:31
  • SMART 22,16 0,64 11:34:22
  • SMRTG 22,64 0,71 11:35:11
  • SMRVA 110,70 -3,40 11:35:35
  • SNGYO 4,98 2,26 11:35:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,40 1,38 11:35:04
  • SNKRN 285,25 0,97 03:00:00
  • SNPAM 27,00 0,90 09:55:11
  • SODSN 100,10 0,10 09:55:11
  • SOKE 11,22 1,81 11:35:27
  • SOKM 55,35 2,79 11:35:34
  • SONME 188,90 -3,08 11:32:00
  • SRVGY 3,43 1,48 11:35:24
  • SUMAS 294,50 1,55 09:55:11
  • SUNTK 42,70 5,33 11:34:54
  • SURGY 43,14 -2,00 11:33:36
  • SUWEN 9,41 -0,84 11:34:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.