DOLAR 43,1432 0.02%
EURO 50,4266 0.39%
ALTIN 6.364,221,82
BITCOIN 39418761.32293%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.360 s Değişim: 1.30% 158,66 Adet:   2.171 Mio.Lot Hacim:   48.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 12363
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 86,10 0,12 11:08:36
  • PAHOL 1,58 1,28 11:08:39
  • PAMEL 83,20 0,54 11:08:47
  • PAPIL 17,65 3,22 11:08:39
  • PARSN 100,10 1,11 11:05:49
  • PASEU 159,20 -1,24 11:08:36
  • PATEK 22,90 1,78 11:08:43
  • PCILT 22,42 0,36 11:07:58
  • PEKGY 11,15 -1,68 11:08:47
  • PENGD 7,88 1,68 11:08:34
  • PENTA 13,48 0,67 11:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,95 11:08:42
  • PETUN 11,43 0,35 11:08:07
  • PGSUS 205,00 0,15 11:08:43
  • PINSU 11,32 -1,05 11:08:33
  • PKART 72,55 0,48 11:08:11
  • PKENT 149,60 1,63 11:08:43
  • PLTUR 21,42 0,19 11:08:47
  • PNLSN 37,68 1,73 11:08:33
  • PNSUT 11,22 0,54 11:08:47
  • POLHO 16,02 0,06 11:08:39
  • POLTK 6.207,50 -1,59 11:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,70 0,75 11:08:32
  • PRKAB 30,88 -0,52 11:07:53
  • PRKME 18,19 0,17 11:08:35
  • PRZMA 12,41 -0,72 11:08:04
  • PSDTC 142,30 1,28 11:07:24
  • PSDTC 142,30 1,28 11:07:24
  • PSDTC 142,30 1,28 11:07:24
  • PSDTC 142,30 1,28 11:07:24
  • PSGYO 2,73 3,02 11:08:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.