DOLAR 45,9628 0.03%
EURO 53,4967 0%
ALTIN 6.614,07-0,26
BITCOIN 3066831-5.2859%
İstanbul
27°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.200 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.531 Mio.Lot Hacim:   204.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 14200
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 600,50 1,18 18:10:00
  • KATMR 2,95 3,87 18:10:00
  • KAYSE 4,76 1,49 18:10:00
  • KCAER 13,54 -0,59 18:10:00
  • KCHOL 193,30 3,92 18:10:01
  • KERVN 5,40 5,26 18:10:01
  • KGYO 12,30 0,65 18:10:01
  • KIMMR 17,29 0,17 18:10:01
  • KLGYO 4,95 2,06 18:10:01
  • KLKIM 32,34 1,19 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,34 3,78 18:10:01
  • KLSER 30,26 -1,50 18:10:01
  • KLSYN 12,89 9,98 18:10:01
  • KLYPV 65,20 3,90 18:10:01
  • KNFRT 14,63 10,00 18:10:01
  • KOCMT 2,66 1,14 18:10:01
  • KONTR 8,00 0,76 18:10:01
  • KRDMA 39,98 -1,19 18:10:01
  • KRDMB 108,40 -5,33 18:10:01
  • KRDMD 41,02 1,08 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 2,82 2,92 18:10:01
  • KRONT 20,70 5,77 18:10:01
  • KRPLS 9,50 0,85 18:10:01
  • KRSTL 12,27 2,16 18:10:01
  • KRTEK 25,64 0,94 18:10:01
  • KSTUR 3.020,00 -0,33 18:10:01
  • KUTPO 92,95 0,60 18:10:01
  • KUYAS 79,60 1,40 18:10:01
  • KZGYO 25,10 -0,32 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.