DOLAR 39,8211 -0.03%
EURO 47,0557 -0.03%
ALTIN 4.266,92-0,20
BITCOIN 4259230-0.05335%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 8,84 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,40 0,00 18:10:00
  • KARTN 81,05 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,87 0,00 18:10:00
  • KAYSE 18,24 0,00 18:10:00
  • KBORU 12,10 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,78 0,00 03:00:00
  • KCHOL 157,10 0,00 18:10:00
  • KENT 705,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 1,88 0,00 18:10:01
  • KFEIN 93,05 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,51 0,00 18:10:00
  • KIMMR 11,94 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,22 0,00 18:10:00
  • KLKIM 27,90 0,00 18:10:00
  • KLMSN 23,58 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,49 0,00 18:10:01
  • KLRHO 69,20 0,00 18:10:00
  • KLSER 29,18 0,00 18:10:00
  • KLSYN 5,60 0,00 03:00:00
  • KLYPV 63,75 0,00 18:10:00
  • KMPUR 15,15 0,00 03:00:00
  • KNFRT 12,61 0,00 03:00:00
  • KOCMT 12,34 0,00 03:00:00
  • KONKA 31,50 0,00 18:10:00
  • KONTR 22,36 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.075,00 0,00 03:00:00
  • KOPOL 4,89 0,00 18:10:00
  • KORDS 57,60 0,00 18:10:00
  • KOTON 14,79 0,00 18:10:00
  • KOZAA 84,15 0,00 03:00:00
  • KOZAL 24,40 0,00 18:10:00
  • KRDMA 44,10 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,12 0,00 18:10:00
  • KRDMD 24,46 0,00 18:10:00
  • KRGYO 7,01 0,00 18:10:00
  • KRONT 8,16 0,00 18:10:00
  • KRPLS 6,89 0,00 18:10:00
  • KRSTL 7,07 0,00 18:10:00
  • KRTEK 24,82 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,01 0,00 03:00:00
  • KSTUR 3.695,00 0,00 03:00:00
  • KTLEV 8,26 0,00 18:10:00
  • KTSKR 59,70 0,00 18:10:00
  • KUTPO 81,40 0,00 18:10:00
  • KUVVA 96,90 0,00 18:10:01
  • KUYAS 61,70 0,00 18:10:00
  • KZBGY 11,82 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.