DOLAR 43,1408 0.02%
EURO 50,4264 0.4%
ALTIN 6.355,371,68
BITCOIN 39347481.06982%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.358 s Değişim: 1.29% 157,33 Adet:   2.463 Mio.Lot Hacim:   56.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 305,25 5,62 11:27:23
  • KAREL 8,77 0,80 11:27:03
  • KARSN 9,26 0,54 11:27:19
  • KARTN 79,45 0,76 11:26:35
  • KATMR 3,07 1,66 11:27:02
  • KAYSE 4,76 1,28 11:26:50
  • KBORU 14,21 -0,56 11:27:26
  • KCAER 10,61 1,82 11:26:52
  • KCHOL 186,00 1,09 11:27:24
  • KENT 690,50 -1,78 18:10:01
  • KERVN 2,15 0,94 09:55:11
  • KFEIN 8,80 0,80 11:25:45
  • KGYO 5,33 -2,02 11:27:26
  • KIMMR 13,50 1,20 11:26:36
  • KLGYO 8,04 6,49 11:27:27
  • KLKIM 36,84 1,66 11:27:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,74 0,13 11:27:26
  • KLNMA 9,60 0,00 09:55:11
  • KLRHO 429,25 -2,88 11:27:21
  • KLSER 27,14 0,82 11:27:26
  • KLSYN 7,76 -3,00 11:26:50
  • KLYPV 57,00 0,18 11:26:05
  • KMPUR 15,13 -0,46 11:27:27
  • KNFRT 11,22 2,00 11:27:13
  • KOCMT 2,66 0,76 11:27:22
  • KONKA 15,54 1,44 11:27:06
  • KONTR 10,41 0,77 11:27:23
  • KONYA 4.527,50 -0,11 11:26:26
  • KOPOL 5,28 0,38 11:27:06
  • KORDS 49,48 0,81 11:24:34
  • KOTON 16,11 0,69 11:24:45
  • KRDMA 25,40 0,24 11:27:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,28 -0,08 11:26:17
  • KRDMD 27,32 1,94 11:27:11
  • KRGYO 3,01 0,00 11:26:23
  • KRONT 15,38 1,72 11:26:36
  • KRPLS 8,19 1,11 11:22:50
  • KRSTL 10,07 2,13 11:25:39
  • KRTEK 24,98 0,00 11:27:26
  • KRVGD 2,97 3,48 11:27:14
  • KSTUR 3.340,00 0,00 09:55:11
  • KTLEV 30,54 7,54 11:27:27
  • KTSKR 68,45 -0,44 11:27:02
  • KUTPO 107,10 2,00 11:26:43
  • KUVVA 145,00 0,69 09:55:11
  • KUYAS 58,90 1,90 11:27:14
  • KZBGY 13,06 3,65 11:26:42
  • KZGYO 25,40 2,50 11:27:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.