DOLAR 45,9687 0.04%
EURO 53,5027 0.01%
ALTIN 6.613,79-0,27
BITCOIN 3060552-5.72692%
İstanbul
27°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.200 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.531 Mio.Lot Hacim:   204.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 14200
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 22,98 -1,79 18:10:00
  • IDGYO 4,73 6,29 18:10:01
  • IEYHO 115,50 -0,86 18:10:00
  • IHAAS 95,95 9,22 18:10:00
  • IHEVA 2,20 1,38 18:10:01
  • IHGZT 1,48 1,37 18:10:00
  • IHLAS 2,07 1,97 18:10:00
  • IHYAY 1,77 1,14 18:10:00
  • IMASM 3,43 2,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 12,59 2,27 18:10:00
  • INFO 3,89 3,46 18:10:00
  • INGRM 488,75 6,25 18:10:00
  • INTEM 282,00 0,71 18:10:00
  • INVEO 8,40 3,32 18:10:00
  • INVES 622,50 -0,56 18:10:00
  • ISBIR 78,20 0,26 18:10:01
  • ISBTR 401.997,50 0,00 18:10:01
  • ISCTR 13,63 4,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISDMR 66,25 4,41 18:09:34
  • ISGSY 114,20 1,78 18:10:00
  • ISKPL 13,97 10,00 18:10:00
  • ISMEN 38,30 2,13 18:10:00
  • ISSEN 9,19 -0,86 18:10:00
  • ISYAT 8,10 -0,25 18:10:00
  • IZINV 67,80 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.