DOLAR 45,9687 0.04%
EURO 53,5027 0.01%
ALTIN 6.613,79-0,27
BITCOIN 3060552-5.72692%
İstanbul
27°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.200 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.531 Mio.Lot Hacim:   204.709 Mio.TL
EN YÜKSEK 14200
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,00 1,82 18:10:00
  • ECILC 87,80 2,09 18:10:00
  • ECOGR 40,78 3,77 18:10:00
  • ECZYT 369,50 1,86 18:10:00
  • EDIP 37,16 1,59 18:10:00
  • EFOR 11,91 1,36 18:10:00
  • EGEEN 5.775,00 2,21 18:10:00
  • EGEGY 31,14 7,31 18:10:00
  • EGGUB 106,00 -1,21 18:10:00
  • EGSER 3,60 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKDMR 63,25 -3,88 18:10:00
  • EKIZ 83,70 -1,88 18:10:01
  • EKSUN 7,92 0,89 18:10:00
  • ELITE 41,18 0,19 18:10:00
  • ENDAE 17,02 -0,35 18:10:00
  • ENERY 8,98 2,16 18:10:00
  • ENJSA 113,50 1,43 18:10:00
  • ENKAI 99,20 0,71 18:10:00
  • ENPRA 72,40 -3,47 18:10:01
  • EPLAS 5,95 0,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 199,80 1,63 18:10:00
  • EREGL 41,00 2,50 18:09:59
  • ERSU 27,38 5,96 18:10:01
  • ESCAR 52,80 10,00 18:10:00
  • ESCOM 5,47 3,21 18:10:00
  • ESEN 4,26 4,16 18:10:00
  • ETILR 6,01 3,09 18:10:00
  • EUKYO 8,88 2,07 18:10:01
  • EUREN 5,00 1,83 18:10:00
  • EYGYO 2,75 1,85 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.