DOLAR 43,1408 0.02%
EURO 50,4264 0.4%
ALTIN 6.355,371,68
BITCOIN 39347481.06982%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.354 s Değişim: 1.26% 153,28 Adet:   2.430 Mio.Lot Hacim:   55.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,35 0,57 11:22:43
  • A1YEN 31,82 9,95 11:21:48
  • ACSEL 102,60 0,49 11:22:16
  • ADEL 33,30 0,60 11:23:42
  • ADESE 1,69 4,97 11:24:07
  • ADGYO 56,35 1,08 11:23:14
  • AEFES 16,61 0,73 11:24:03
  • AFYON 13,46 1,82 11:24:03
  • AGESA 212,30 -0,79 11:23:29
  • AGHOL 31,32 0,19 11:24:08
  • AGROT 3,33 -1,19 11:24:00
  • AGYO 7,32 0,00 11:21:53
  • AHGAZ 21,94 -0,36 11:24:08
  • AHSGY 20,70 -4,78 11:22:54
  • AKBNK 75,00 1,63 11:24:09
  • AKCNS 161,40 1,77 11:24:03
  • AKENR 11,16 1,92 11:24:08
  • AKFGY 2,87 1,41 11:22:29
  • AKFIS 20,78 0,10 11:23:51
  • AKFYE 17,38 1,28 11:24:00
  • AKGRT 7,10 0,14 11:24:06
  • AKMGY 200,00 0,10 11:23:29
  • AKSA 9,92 0,10 11:24:01
  • AKSEN 67,65 1,42 11:24:05
  • AKSGY 8,18 -0,24 11:22:44
  • AKSUE 22,88 5,44 11:24:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,70 -0,37 11:23:10
  • ALARK 100,40 -0,89 11:24:02
  • ALBRK 8,34 1,21 11:23:29
  • ALCAR 860,50 0,76 11:23:06
  • ALCTL 110,40 0,36 11:22:03
  • ALFAS 40,56 1,15 11:24:08
  • ALGYO 37,30 -0,43 11:24:05
  • ALKA 13,69 6,37 11:24:05
  • ALKIM 20,22 3,06 11:23:36
  • ALKLC 206,10 0,24 11:22:49
  • ALTNY 17,62 7,44 11:24:09
  • ALVES 26,20 0,31 11:24:03
  • ANELE 18,48 5,60 11:24:01
  • ANGEN 11,04 0,82 11:24:02
  • ANHYT 98,75 -0,90 11:24:00
  • ANSGR 24,46 -0,41 11:24:07
  • APBDL 30,67 2,75 11:22:38
  • APLIB 47,81 0,97 11:21:40
  • APMDL 23,56 1,29 11:23:43
  • APX30 33,50 1,48 11:24:03
  • ARASE 76,00 2,70 11:23:05
  • ARCLK 109,60 0,37 11:24:04
  • ARDYZ 41,76 4,30 11:23:54
  • ARENA 30,22 6,56 11:23:56
  • ARFYE 34,46 9,96 11:24:09
  • ARMGD 81,55 -0,55 11:23:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,63 0,83 11:23:55
  • ARTMS 36,30 -0,38 11:23:41
  • ARZUM 2,21 -0,90 11:23:36
  • ASELS 292,25 4,38 11:24:06
  • ASGYO 11,32 2,44 11:24:03
  • ASTOR 133,00 3,26 11:24:06
  • ASUZU 60,00 0,67 11:23:25
  • ATAGY 13,76 0,73 11:24:03
  • ATAKP 52,75 1,05 11:21:18
  • ATATP 130,70 -0,76 11:24:03
  • ATEKS 113,00 -1,31 09:55:12
  • ATLAS 6,13 0,33 11:21:50
  • ATSYH 65,20 -1,66 10:00:01
  • AVGYO 9,96 1,12 11:24:06
  • AVHOL 38,74 -0,15 11:24:04
  • AVOD 4,02 -1,95 11:23:35
  • AVPGY 55,95 4,29 11:24:04
  • AVTUR 15,89 -0,69 11:23:28
  • AYCES 426,75 0,18 11:24:04
  • AYDEM 21,72 1,12 11:23:34
  • AYEN 25,62 1,43 11:24:09
  • AYES 19,06 0,00 10:00:01
  • AYGAZ 205,60 0,05 11:23:37
  • AZTEK 4,20 1,20 11:22:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.