DOLAR 43,1577 0.03%
EURO 50,3453 0.2%
ALTIN 6.335,531,36
BITCOIN 39649631.61299%
İstanbul

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 -0,66 18:10:00
  • AKBNK 73,80 1,51 18:10:00
  • AKSA 9,91 -0,90 18:10:00
  • AKSEN 66,70 -3,12 18:10:00
  • ALARK 101,30 -1,75 18:10:00
  • ALTNY 16,40 5,20 18:10:00
  • ANSGR 24,56 2,33 18:10:00
  • ASELS 280,00 6,57 18:10:00
  • ASTOR 128,80 3,70 18:10:00
  • BALSU 16,41 -1,74 18:10:00
  • BIMAS 604,50 2,11 18:10:00
  • BRYAT 2.215,00 3,26 18:10:00
  • BSOKE 17,69 -2,37 18:10:00
  • BTCIM 3,75 0,54 18:10:00
  • CANTE 2,02 -1,46 18:10:00
  • CCOLA 62,45 0,16 18:10:00
  • CIMSA 45,02 -0,75 18:10:00
  • CWENE 27,74 -1,14 18:10:00
  • DAPGM 12,00 7,33 18:10:00
  • DOAS 212,60 2,11 18:10:00
  • DOHOL 18,54 1,53 18:10:00
  • DSTKF 667,50 -1,62 18:10:00
  • ECILC 91,10 -0,98 18:10:00
  • EFOR 25,56 9,98 18:10:00
  • EGEEN 7.567,50 -1,30 18:10:00
  • ENERY 9,36 -2,30 18:10:00
  • ENJSA 94,65 1,99 18:10:00
  • EUPWR 34,08 -1,22 18:10:00
  • FENER 3,13 -0,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 98,45 0,36 18:10:00
  • GARAN 145,50 -0,21 18:10:00
  • GENIL 171,00 -4,26 18:10:00
  • GESAN 47,78 -1,04 18:10:00
  • GLRMK 176,00 0,69 18:10:00
  • GRSEL 340,50 6,74 18:10:00
  • GRTHO 238,40 -0,87 18:10:00
  • GSRAY 1,16 -0,85 18:10:00
  • GUBRF 374,75 2,67 18:10:00
  • HALKB 41,20 -2,78 18:10:00
  • HEKTS 2,97 -0,34 18:10:00
  • ISMEN 41,18 -0,87 18:10:00
  • IZENR 9,21 0,11 18:10:00
  • KCAER 10,42 -0,48 18:10:00
  • KCHOL 184,00 0,55 18:10:01
  • KLRHO 442,00 1,20 18:10:01
  • KONTR 10,33 -1,53 18:10:01
  • KRDMD 26,80 -1,03 18:10:01
  • KTLEV 28,40 9,99 18:10:01
  • KUYAS 57,80 1,67 18:10:01
  • MAGEN 41,30 1,72 18:10:01
  • MAVI 44,20 0,73 18:10:01
  • MGROS 592,00 0,68 18:10:01
  • MIATK 37,02 0,16 18:10:01
  • MPARK 398,75 0,82 18:10:01
  • OBAMS 8,47 1,32 18:10:01
  • ODAS 5,11 -1,73 18:10:01
  • PASEU 161,20 7,61 18:10:01
  • PATEK 22,50 2,09 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,84 1,14 18:10:01
  • QUAGR 2,53 0,40 18:10:01
  • RALYH 230,00 -0,52 18:10:01
  • REEDR 6,81 -0,73 18:10:01
  • SISE 39,22 -1,75 18:10:01
  • SKBNK 7,38 -1,47 18:10:01
  • SOKM 53,85 1,13 18:10:01
  • TABGD 227,00 0,40 18:10:01
  • TAVHL 325,25 0,85 18:10:01
  • TCELL 98,30 -1,35 18:10:01
  • THYAO 291,50 -1,02 18:10:01
  • TOASO 276,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 44,36 2,45 18:10:01
  • TRENJ 99,00 1,38 18:10:01
  • TRMET 119,10 2,32 18:10:01
  • TSKB 13,57 0,74 18:10:01
  • TSPOR 1,08 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,35 -0,17 18:10:01
  • TTRAK 549,50 0,18 18:10:01
  • TUPRS 197,30 0,31 18:10:01
  • TURSG 11,73 -0,93 18:10:01
  • ULKER 114,60 -1,80 18:10:01
  • VAKBN 32,58 -2,57 18:10:01
  • VESTL 29,10 0,41 18:10:01
  • YEOTK 36,10 -0,82 18:10:01
  • YKBNK 37,64 0,05 18:10:01
  • ZOREN 3,06 -1,29 18:10:01