DOLAR 39,8353 0.05%
EURO 46,9426 -0.05%
ALTIN 4.283,181,32
BITCOIN 4222169-0.8286%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.093 s Değişim: 1.45% 144,27 Adet:   4.735 Mio.Lot Hacim:   126.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,30 2,20 17:54:16
  • AGHOL 268,00 3,08 17:54:08
  • AKBNK 68,30 0,15 17:54:43
  • AKSA 9,34 1,74 17:54:37
  • AKSEN 33,64 0,90 17:54:17
  • ALARK 85,20 2,77 17:54:57
  • ALFAS 42,34 2,32 17:54:46
  • ALTNY 80,90 -1,22 17:54:36
  • ANSGR 93,30 0,32 17:53:44
  • ARCLK 127,80 4,33 17:53:57
  • ASELS 148,90 -1,26 17:54:49
  • ASTOR 92,95 0,00 17:54:43
  • AVPGY 65,45 2,19 17:53:25
  • BALSU 20,04 -1,57 17:54:36
  • BERA 14,91 1,71 17:54:48
  • BIMAS 496,50 0,35 17:54:56
  • BINHO 203,20 -0,34 17:54:48
  • BRSAN 325,75 0,85 17:54:35
  • BRYAT 1.838,00 1,66 17:53:43
  • BSOKE 14,61 1,04 17:54:19
  • BTCIM 4,57 -0,22 17:53:47
  • CANTE 1,57 1,29 17:53:59
  • CCOLA 50,25 2,13 17:54:28
  • CIMSA 50,30 4,79 17:54:49
  • CLEBI 1.740,00 7,94 17:54:48
  • CWENE 14,71 1,66 17:53:44
  • DOAS 181,30 4,08 17:54:43
  • DOHOL 15,70 0,83 17:54:21
  • DSTKF 387,25 5,59 17:54:35
  • EFORC 118,80 0,93 17:54:34
  • EGEEN 7.542,50 6,38 17:54:56
  • EKGYO 17,84 -0,89 17:54:47
  • ENERY 6,77 -0,29 17:54:38
  • ENJSA 59,95 2,48 17:54:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,55 3,16 17:54:56
  • EREGL 26,76 0,38 17:54:56
  • EUPWR 26,00 1,33 17:53:13
  • FENER 12,70 9,96 17:53:37
  • FROTO 90,70 1,62 17:54:48
  • GARAN 136,70 1,26 17:54:43
  • GENIL 152,50 -0,33 17:54:36
  • GESAN 41,22 1,78 17:54:00
  • GLRMK 134,00 -0,22 17:54:38
  • GRSEL 298,50 4,37 17:54:49
  • GRTHO 323,00 -3,08 17:54:35
  • GSRAY 1,68 2,44 17:54:16
  • GUBRF 238,00 4,25 17:54:48
  • HALKB 24,62 1,23 17:54:43
  • HEKTS 3,39 3,99 17:54:21
  • IEYHO 13,90 -0,71 17:54:34
  • IPEKE 62,10 3,59 17:54:11
  • ISCTR 13,71 2,70 17:54:50
  • ISMEN 38,36 5,10 17:54:49
  • KCAER 13,75 -0,65 17:53:59
  • KCHOL 157,20 2,08 17:54:47
  • KONTR 22,36 9,93 17:54:49
  • KOZAA 84,50 0,48 17:54:48
  • KOZAL 24,46 1,92 17:54:49
  • KRDMD 24,48 1,49 17:54:43
  • KTLEV 8,33 2,21 17:54:17
  • KUYAS 61,90 -3,58 17:54:02
  • LMKDC 27,92 4,41 17:54:16
  • MAGEN 32,76 0,00 17:54:43
  • MAVI 39,96 3,90 17:54:42
  • MGROS 498,75 0,81 17:54:16
  • MIATK 30,28 5,21 17:54:56
  • MPARK 348,75 2,12 17:54:27
  • OBAMS 51,95 6,63 17:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,11 1,59 17:53:14
  • OTKAR 407,00 -0,67 17:54:35
  • OYAKC 23,12 6,35 17:54:48
  • PASEU 85,55 -3,06 17:54:56
  • PETKM 17,66 2,61 17:54:43
  • PGSUS 258,25 0,49 17:54:49
  • RALYH 99,20 1,85 17:54:48
  • REEDR 9,40 2,62 17:54:26
  • SAHOL 91,15 1,67 17:54:56
  • SASA 3,17 3,59 17:54:38
  • SISE 36,06 0,06 17:54:48
  • SKBNK 7,19 9,10 17:54:46
  • SMRTG 28,18 2,47 17:54:26
  • SOKM 34,90 0,29 17:54:54
  • TABGD 185,90 5,03 17:54:16
  • TAVHL 271,00 2,46 17:54:54
  • TCELL 98,10 2,03 17:54:42
  • THYAO 291,50 2,82 17:54:56
  • TKFEN 110,10 1,19 17:54:56
  • TOASO 203,60 3,77 17:54:34
  • TSKB 12,79 2,48 17:54:34
  • TTKOM 61,20 3,99 17:54:47
  • TTRAK 593,50 2,06 17:54:33
  • TUPRS 142,10 1,50 17:54:48
  • TUREX 15,10 -9,96 17:54:49
  • TURSG 8,36 0,12 17:54:21
  • ULKER 106,90 1,23 17:54:48
  • VAKBN 26,66 0,76 17:54:56
  • VESTL 35,90 4,60 17:54:50
  • YEOTK 36,94 2,38 17:54:34
  • YKBNK 32,00 0,95 17:54:47
  • ZOREN 3,08 1,32 17:54:07