DOLAR 43,1566 0.04%
EURO 50,3792 0.28%
ALTIN 6.342,381,47
BITCOIN 39605481.59245%
İstanbul

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 0,00 18:10:00
  • AGHOL 31,26 0,00 18:10:00
  • AKBNK 73,80 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,91 0,00 03:00:00
  • AKSEN 66,70 0,00 18:10:00
  • ALARK 101,30 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,40 0,00 18:10:00
  • ANSGR 24,56 0,00 18:10:00
  • ASELS 280,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 128,80 0,00 18:10:00
  • BALSU 16,41 0,00 18:10:00
  • BIMAS 604,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.215,00 0,00 03:00:00
  • BSOKE 17,69 0,00 18:10:00
  • BTCIM 3,75 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,02 0,00 03:00:00
  • CCOLA 62,45 0,00 18:10:00
  • CIMSA 45,02 0,00 18:10:00
  • CWENE 27,74 0,00 18:10:00
  • DAPGM 12,00 0,00 18:10:00
  • DOAS 212,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 18,54 0,00 18:10:00
  • DSTKF 667,50 0,00 18:10:00
  • ECILC 91,10 0,00 03:00:00
  • EFOR 25,56 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.567,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,36 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,36 0,00 18:10:00
  • ENJSA 94,65 0,00 18:10:00
  • EUPWR 34,08 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,13 0,00 18:10:00
  • FROTO 98,45 0,00 18:10:00
  • GARAN 145,50 0,00 18:10:00
  • GENIL 171,00 0,00 18:10:00
  • GESAN 47,78 0,00 03:00:00
  • GLRMK 176,00 0,00 03:00:00
  • GRSEL 340,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 238,40 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
  • GUBRF 374,75 0,00 18:10:00
  • HALKB 41,20 0,00 03:00:00
  • HEKTS 2,97 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,18 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,21 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,42 0,00 18:10:00
  • KCHOL 184,00 0,00 18:10:01
  • KLRHO 442,00 0,00 18:10:01
  • KONTR 10,33 0,00 18:10:01
  • KRDMD 26,80 0,00 18:10:01
  • KTLEV 28,40 0,00 18:10:01
  • KUYAS 57,80 0,00 18:10:01
  • MAGEN 41,30 0,00 18:10:01
  • MAVI 44,20 0,00 18:10:01
  • MGROS 592,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 37,02 0,00 18:10:01
  • MPARK 398,75 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,47 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,11 0,00 18:10:01
  • PASEU 161,20 0,00 18:10:01
  • PATEK 22,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,84 0,00 18:10:01
  • QUAGR 2,53 0,00 18:10:01
  • RALYH 230,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,81 0,00 18:10:01
  • SAHOL 91,30 0,00 18:10:01
  • SISE 39,22 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,38 0,00 18:10:01
  • SOKM 53,85 0,00 18:10:01
  • TABGD 227,00 0,00 18:10:01
  • TAVHL 325,25 0,00 18:10:01
  • TCELL 98,30 0,00 18:10:01
  • THYAO 291,50 0,00 18:10:01
  • TOASO 276,00 0,00 18:10:01
  • TRALT 44,36 0,00 18:10:01
  • TRENJ 99,00 0,00 03:00:00
  • TRMET 119,10 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,57 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,08 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,35 0,00 18:10:01
  • TTRAK 549,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 197,30 0,00 03:00:00
  • TURSG 11,73 0,00 18:10:01
  • ULKER 114,60 0,00 18:10:01
  • VAKBN 32,58 0,00 18:10:01
  • VESTL 29,10 0,00 18:10:01
  • YEOTK 36,10 0,00 03:00:00
  • YKBNK 37,64 0,00 03:00:00
  • ZOREN 3,06 0,00 18:10:01