DOLAR 43,1419 0.02%
EURO 50,4545 0.46%
ALTIN 6.353,901,65
BITCOIN 39386681.22374%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.321 s Değişim: 0.98% 119,95 Adet:   1.843 Mio.Lot Hacim:   40.143 Mio.TL
EN YÜKSEK 12350
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,56 0,42 10:50:29
  • AGHOL 31,06 -0,64 10:49:48
  • AKBNK 74,60 1,08 10:50:30
  • AKSA 9,93 0,20 10:50:24
  • AKSEN 68,10 2,10 10:50:27
  • ALARK 100,80 -0,49 10:50:28
  • ALTNY 17,42 6,22 10:50:30
  • ANSGR 24,54 -0,08 10:50:26
  • ARCLK 109,80 0,55 10:50:26
  • ASELS 288,50 3,04 10:50:29
  • ASTOR 132,10 2,56 10:50:29
  • BALSU 16,37 -0,24 10:49:50
  • BIMAS 629,50 4,14 10:50:30
  • BRSAN 574,50 1,06 10:50:19
  • BRYAT 2.201,00 -0,63 10:50:29
  • BSOKE 18,21 2,94 10:50:18
  • BTCIM 3,75 0,00 10:50:16
  • CANTE 2,05 1,49 10:50:21
  • CCOLA 62,50 0,08 10:50:18
  • CIMSA 45,44 0,93 10:50:03
  • CWENE 28,32 2,09 10:50:05
  • DAPGM 11,72 -2,33 10:50:27
  • DOAS 214,80 1,03 10:50:29
  • DOHOL 19,05 2,75 10:50:28
  • DSTKF 670,00 0,37 10:50:29
  • ECILC 95,20 4,50 10:50:30
  • EFOR 25,66 0,39 10:50:28
  • EGEEN 7.590,00 0,30 10:50:04
  • EKGYO 21,54 0,84 10:50:29
  • ENERY 9,35 -0,11 10:50:16
  • ENJSA 94,55 -0,11 10:50:18
  • ENKAI 81,30 -0,12 10:50:29
  • EREGL 25,02 1,46 10:50:29
  • EUPWR 36,38 6,75 10:50:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,13 0,00 10:50:27
  • FROTO 98,80 0,36 10:50:29
  • GARAN 146,90 0,96 10:50:20
  • GENIL 175,20 2,46 10:49:53
  • GESAN 49,16 2,89 10:50:16
  • GLRMK 176,10 0,06 10:50:10
  • GRSEL 330,25 -3,01 10:50:23
  • GRTHO 240,60 0,92 10:50:26
  • GSRAY 1,15 -0,86 10:50:30
  • GUBRF 381,50 1,80 10:50:29
  • HALKB 41,52 0,78 10:50:20
  • HEKTS 2,93 -1,35 10:50:00
  • ISCTR 14,55 0,55 10:50:29
  • ISMEN 41,02 -0,39 10:50:28
  • IZENR 9,28 0,76 10:49:39
  • KCAER 10,55 1,25 10:50:16
  • KCHOL 185,50 0,82 10:50:30
  • KLRHO 426,00 -3,62 10:50:30
  • KONTR 10,41 0,77 10:50:29
  • KRDMD 27,34 2,01 10:50:29
  • KTLEV 30,12 6,06 10:50:24
  • KUYAS 58,90 1,90 10:50:17
  • MAGEN 41,42 0,29 10:50:30
  • MAVI 44,16 -0,09 10:50:28
  • MGROS 596,50 0,76 10:50:29
  • MIATK 37,18 0,43 10:50:09
  • MPARK 397,25 -0,38 10:49:38
  • OBAMS 8,66 2,24 10:50:07
  • ODAS 5,15 0,78 10:49:48
  • OTKAR 519,50 1,96 10:49:36
  • OYAKC 24,52 1,24 10:50:27
  • PASEU 159,00 -1,36 10:49:41
  • PATEK 22,90 1,78 10:50:18
  • PETKM 16,93 0,53 10:50:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,50 -0,10 10:50:29
  • QUAGR 2,53 0,00 10:50:12
  • RALYH 228,50 -0,65 10:49:56
  • REEDR 6,74 -1,03 10:50:19
  • SAHOL 92,25 1,04 10:50:29
  • SASA 2,36 0,00 10:50:29
  • SISE 39,44 0,56 10:50:29
  • SKBNK 7,47 1,22 10:49:39
  • SOKM 55,35 2,79 10:50:27
  • TABGD 225,00 -0,88 10:50:22
  • TAVHL 324,00 -0,38 10:50:29
  • TCELL 99,10 0,81 10:50:29
  • THYAO 292,00 0,17 10:50:30
  • TKFEN 72,35 0,49 10:50:19
  • TOASO 279,25 1,18 10:50:29
  • TRALT 45,46 2,48 10:50:29
  • TRENJ 100,30 1,31 10:50:26
  • TRMET 119,90 0,67 10:50:22
  • TSKB 13,64 0,52 10:50:24
  • TSPOR 1,08 0,00 10:50:03
  • TTKOM 58,85 0,86 10:50:29
  • TTRAK 551,50 0,36 10:49:46
  • TUKAS 2,72 2,26 10:50:13
  • TUPRS 198,00 0,35 10:50:29
  • TUREX 7,14 -0,28 10:50:28
  • TURSG 11,83 0,85 10:50:29
  • ULKER 117,00 2,09 10:50:29
  • VAKBN 32,96 1,17 10:50:25
  • VESTL 29,14 0,14 10:50:12
  • YEOTK 36,54 1,22 10:50:23
  • YKBNK 38,00 0,96 10:50:29
  • ZOREN 3,07 0,33 10:49:52