Tüketici güven endeksi 84,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında %1,1 oranında artarak 84,8 oldu.
Tüketici güven endeksi, Mayıs 2025
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2025
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs | |
Tüketici güven endeksi | 83,9 | 84,8 | -2,3 | 1,1 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 69,1 | 69,1 | -2,5 | 0,0 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 84,3 | 85,3 | -0,5 | 1,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 82,8 | 82,2 | -2,2 | -0,7 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 99,3 | 102,5 | -3,8 | 3,3
|
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
GÜNDEM
Az önceGÜNDEM
Az önceGÜNDEM
Az önceGÜNDEM
Az önceGÜNDEM
Az önceGÜNDEM
Az önceGÜNDEM
30 dakika önce